Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2023
N | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | |||||||||||
2 | 49265 | |||||||||||
3 | 25649 | |||||||||||
4 | 75757 | |||||||||||
5 | 76191 | |||||||||||
6 | 45370 | |||||||||||
7 | 39597 | |||||||||||
8 | 20040 | |||||||||||
9 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận